Die Regionen im Vergleich
Die Bevölkerungsdichte in Baden-Württemberg ist von Region zu Region sehr unterschiedlich. Mit einer Bevölkerungsdichte von mehr als 600 Einwohnern pro Quadratkilometer ist die Region Stuttgart das am dichtesten besiedelte Gebiet des Landes. Dagegen liegt die Bevölkerungsdichte in den Regionen Franken, Donau-Iller, Schwarzwald-Baar-Heuberg, Bodensee-Oberschwaben bei weniger als 200 Einwohnern pro km².
| Region Stuttgart | 2.674.527 |
| Region Rhein-Neckar | 1.141.031 |
| Region Südlicher Oberrhein | 1.045.077 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 1.004.005 |
| Region Heilbronn-Franken | 885.437 |
| Region Neckar-Alb | 690.066 |
| Region Hochrhein-Bodense | 665.699 |
| Region Bodensee-Oberschwabe | 615.935 |
| Region Nordschwarzwald | 595.128 |
| Region Donau-Iller | 501.347 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 484.905 |
| Region Ostwürttemberg | 446.349 |
| Baden-Württemberg | 10.749.506 |
Weitere Informationen zur Demografie bietet das Statistische Landesamt Baden-Württemberg.





