17. Wahlperiode (2021-2026)
3. Regierung Winfried Kretschmann (12.5.2021 - 30.4.2026)
Landtagswahl am 14. März 2021 Koalition aus Grünen und CDU | ||
| Ministerpräsident | Winfried Kretschmann | Grüne |
| Stellv. Ministerpräsident und Minister des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen | Thomas Strobl | CDU |
| Minister für Finanzen | Dr. Danyal Bayaz | Grüne |
| Ministerin für Kultus, Jugend und Sport | Theresa Schopper | Grüne |
| Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst | Theresia Bauer (bis 9/22) Petra Olschowski (ab 9/22) | Grüne |
| Ministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | Thekla Walker | Grüne |
| Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus | Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut | CDU |
| Minister für Soziales, Gesundheit und Integration | Manne Lucha | Grüne |
| Ministerin der Justiz und für Migration | Marion Gentges | CDU |
| Minister für Verkehr | Winfried Hermann | Grüne |
| Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | Peter Hauk | CDU |
| Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen | Nicole Razavi | CDU |
| Staatssekretär und Bevollmächtigter des Landes beim Bund [1] | Rudi Hoogvliet | Grüne |
| Ehrenamtliche Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung | Barbara Bosch | parteilos |
| Staatssekretärin im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | Sandra Boser | Grüne |
| Staatssekretär im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport | Volker Schebesta | CDU |
| Staatsminister und Chef der Staatskanzlei | Florian Stegmann (bis 1/25) Jörg Krauss (ab 2/25) | Grüne Grüne |
| Staatssekretär für politische Koordinierung, Europa und Internationales im Staatsministerium | Florian Haßler | Grüne |
| Staatssekretär im Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen | Julian Würtenberger (bis 5/22) Wilfried Klenk (bis 6/23) Thomas Blenke (ab 7/23) | CDU CDU CDU |
| Staatssekretärin im Ministerium für Finanzen | Dr. Gisela Splett | Grüne |
| Staatssekretärin/Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | Petra Olschowski (bis 9/22) Arne Braun (ab 9/22) | Grüne |
| Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | Dr. Andre Baumann | Grüne |
| Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus | Dr. Patrick Rapp | CDU |
| Staatssekretärin im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration | Dr. Ute Leidig | Grüne |
| Staatssekretär im Ministerium der Justiz und für Migration | Siegfried Lorek | CDU |
| Staatssekretärin im Ministerium für Verkehr | Elke Zimmer | Grüne |
| Staatssekretärin im Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | Sabine Kurtz | CDU |
| Staatssekretärin im Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen | Andrea Lindlohr | Grüne |
[1] mit Stimmrecht im Kabinett
Übersicht über alle Ministerinnen und Minister aller Landesregierungen seit 1952
- 1. Wahlperiode 1952–1956
- 2. Wahlperiode 1956–1960
- 3. Wahlperiode 1960–1964
- 4. Wahlperiode 1964–1968
- 5. Wahlperiode 1968–1972
- 6. Wahlperiode 1972–1976
- 7. Wahlperiode 1976–1980
- 8. Wahlperiode 1980–1984
- 9. Wahlperiode 1984–1988
- 10. Wahlperiode 1988–1992
- 11. Wahlperiode 1992–1996
- 12. Wahlperiode 1996–2001
- 13. Wahlperiode 2001–2006
- 14. Wahlperiode 2006–2011
- 15. Wahlperiode 2011–2016
- 16. Wahlperiode 2016–2021
- 17. Wahlperiode 2021-2026
- 18. Wahlperiode ab 2026